Investissement locatif, maison neuve de 4 chambres, 2.5 salles de bains, 165 m2, pour location long terme à Orlando.
Type de Bien | Maison individuelle |
---|---|
Superficie | 162.288 m2 |
Année de construction | 2021 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2.5 |
Garage | 2 |
Rénovation | Neuf |
Loyer Mensuel | $1,595.00 USD |
---|---|
Revenu Annuel | $19,140.00 USD |
Gestion | $1,914.00 USD |
Assurance | $480.00 USD |
Taxe Foncière | $2,350.00 USD |
Copropriété | $276.00 USD |
Status | Vacant |
Offre | $235,000.00 USD |
---|---|
Frais de Notaire | $750.00 USD |
Rénovation | $0.00 USD |
Investissement total | $235,750.00 USD |
Revenu annuel | $19,140.00 USD |
---|---|
Rentabilité Locative | 5.99% |
Estimation Plus Value | 2.00% |
Rentabilité Totale | 7.99% |
Informations non contractuelles, calculs basés sur les données actuelles, Estimation de plus Value annuelle basée sur une moyenne sur 10 ans