Opportunité d’investissement en Floride avec cette maison individuelle construite en 2016, 4 chambres, 2 salles de bain, garage 2 voitures. Produit idéal pour un investissement locatif aux US.
Type de Bien | Maison individuelle |
---|---|
Superficie | 161.736 m2 |
Année de construction | 2016 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Garage | 2 |
Rénovation | Neuf |
Loyer Mensuel | $1,495.00 USD |
---|---|
Revenu Annuel | $17,940.00 USD |
Gestion | $1,794.00 USD |
Assurance | $650.00 USD |
Taxe Foncière | $2,847.00 USD |
Copropriété | $276.00 USD |
Status | Vacant |
Offre | $219,900.00 USD |
---|---|
Frais de Notaire | $750.00 USD |
Rénovation | $0.00 USD |
Investissement total | $220,650.00 USD |
Revenu annuel | $17,940.00 USD |
---|---|
Rentabilité Locative | 5.61% |
Estimation Plus Value | 2.00% |
Rentabilité Totale | 7.61% |
Informations non contractuelles, calculs basés sur les données actuelles, Estimation de plus Value annuelle basée sur une moyenne sur 10 ans