Maison neuve à Davenport, localisée proche commerces et accès autoroute, idéal pour un investissement locatif. 3 chambres, 2 salles de bains. Garantie décennale. Plus que 5 maisons disponibles dans la résidence.
Type de bien | Maison individuelle |
---|---|
Superficie | 132.02 m2 |
Année de construction | 2019 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Garage | 2 |
Rénovation | Neuf |
Loyer mensuel | $1,565.00 USD |
---|---|
Revenu annuel | $18,780.00 USD |
Gestion | $1,878.00 USD |
Assurance | $600.00 USD |
Taxe foncière | $3,400.00 USD |
Charges de copro | $500.00 USD |
Statut locatif | Vacant |
Offre | $235,000.00 USD |
---|---|
Frais de notaire | $0.00 USD |
Frais de dossier | $0.00 USD |
Rénovation | $0.00 USD |
Investissement total | $235,000.00 USD |
Revenu annuel | $18,780.00 USD |
---|---|
Rentabilité brute | 7.99% |
Dépenses totales | $6,378.00USD |
Cash Flow annuel | $12,402.00USD |
Rentabilité locative nette | 5.28% |
Informations non contractuelles, les calculs sont basés sur les loyers comparables et les charges