Belle opportunité d’investissement immobilier en Floride, appartement 2 chambres, 2 salles de bains, proche commerces, université, parcs Universal. Appartement actuellement loué $1,200 par mois, possibilité de monter le loyer à $1,295 en décembre 2020.
Type de Bien | Appartement |
---|---|
Superficie | 90.896 m2 |
Année de construction | 1988 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Garage | 0 |
Rénovation | Renové |
Loyer Mensuel | $1,295.00 USD |
---|---|
Revenu Annuel | $15,540.00 USD |
Gestion | $1,554.00 USD |
Assurance | $750.00 USD |
Taxe Foncière | $1,804.00 USD |
Copropriété | $4,428.00 USD |
Status | Loué |
Offre | $120,000.00 USD |
---|---|
Frais de Notaire | $750.00 USD |
Rénovation | $0.00 USD |
Investissement total | $120,750.00 USD |
Revenu annuel | $15,540.00 USD |
---|---|
Rentabilité Locative | 5.80% |
Estimation Plus Value | 2.00% |
Rentabilité Totale | 7.80% |
Informations non contractuelles, calculs basés sur les données actuelles, Estimation de plus Value annuelle basée sur une moyenne sur 10 ans