Investissement locatif en Floride centrale, maison neuve avec garantie décennale de 4 chambres, 2.5 salles de bains. Belle construction idéale pour un investissement immobilier aux USA.
Type de Bien | Maison individuelle |
---|---|
Superficie | 162.288 m2 |
Année de construction | 2021 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2.5 |
Garage | 2 |
Rénovation | Neuf |
Loyer Mensuel | $1,595.00 USD |
---|---|
Revenu Annuel | $19,140.00 USD |
Gestion | $1,914.00 USD |
Assurance | $550.00 USD |
Taxe Foncière | $2,250.00 USD |
Copropriété | $276.00 USD |
Status | Vacant |
Offre | $234,900.00 USD |
---|---|
Frais de Notaire | $750.00 USD |
Rénovation | $0.00 USD |
Investissement total | $235,650.00 USD |
Revenu annuel | $19,140.00 USD |
---|---|
Rentabilité Locative | 6.00% |
Estimation Plus Value | 2.00% |
Rentabilité Totale | 8.00% |
Informations non contractuelles, calculs basés sur les données actuelles, Estimation de plus Value annuelle basée sur une moyenne sur 10 ans