Maison individuelle de 3 chambres, 2 salles de bains, proche commerces et accès autoroute, bien idéal pour un investissement locatif.
Type de bien | Maison individuelle |
---|---|
Superficie | 125.764 m2 |
Année de construction | 1994 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Garage | 2 |
Rénovation | Renové |
Loyer mensuel | $1,495.00 USD |
---|---|
Revenu annuel | $17,940.00 USD |
Gestion | $1,794.00 USD |
Assurance | $800.00 USD |
Taxe foncière | $2,353.00 USD |
Charges de copro | $180.00 USD |
Statut locatif | Vacant |
Offre | $209,900.00 USD |
---|---|
Frais de notaire | $750.00 USD |
Frais de dossier | $1,500.00 USD |
Rénovation | $0.00 USD |
Investissement total | $212,150.00 USD |
Revenu annuel | $17,940.00 USD |
---|---|
Rentabilité brute | 8.46% |
Dépenses totales | $5,127.00USD |
Cash Flow annuel | $12,813.00USD |
Rentabilité locative nette | 6.04% |
Informations non contractuelles, les calculs sont basés sur les loyers comparables et les charges