Opportunité d’investissement locatif en Floride, maison individuelle de 117 m2 habitable, 3 chambres, 2 salles de bain, construite en 2016.
Type de Bien | Maison individuelle |
---|---|
Superficie | 116.104 m2 |
Année de construction | 2016 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Garage | 2 |
Rénovation | Neuf |
Loyer Mensuel | $1,525.00 USD |
---|---|
Revenu Annuel | $18,300.00 USD |
Gestion | $1,830.00 USD |
Assurance | $550.00 USD |
Taxe Foncière | $2,600.00 USD |
Copropriété | $900.00 USD |
Status | Vacant |
Offre | $205,000.00 USD |
---|---|
Frais de Notaire | $750.00 USD |
Rénovation | $0.00 USD |
Investissement total | $205,750.00 USD |
Revenu annuel | $18,300.00 USD |
---|---|
Rentabilité Locative | 6.04% |
Estimation Plus Value | 2.00% |
Rentabilité Totale | 8.04% |
Informations non contractuelles, calculs basés sur les données actuelles, Estimation de plus Value annuelle basée sur une moyenne sur 10 ans