Maison individuelle à vendre pour investissement locatif en Floride, loué $1,325 par mois. Toiture neuve, climatisation neuve. Possibilité de réviser le loyer à $1415 par mois au renouvellent de bail en février 2021.
Type de Bien | Maison individuelle |
---|---|
Superficie | 164.22 m2 |
Année de construction | 2006 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Garage | 2 |
Rénovation | Renové |
Loyer Mensuel | $1,415.00 USD |
---|---|
Revenu Annuel | $16,980.00 USD |
Gestion | $1,698.00 USD |
Assurance | $625.00 USD |
Taxe Foncière | $2,399.00 USD |
Copropriété | $276.00 USD |
Status | Loué |
Offre | $170,000.00 USD |
---|---|
Frais de Notaire | $500.00 USD |
Rénovation | $0.00 USD |
Investissement total | $170,500.00 USD |
Revenu annuel | $16,980.00 USD |
---|---|
Rentabilité Locative | 7.03% |
Estimation Plus Value | 2.00% |
Rentabilité Totale | 9.03% |
Informations non contractuelles, calculs basés sur les données actuelles, Estimation de plus Value annuelle basée sur une moyenne sur 10 ans